Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit)) bestaat uit 350 vaste meetpunten, die gelijk verdeeld zijn over Nederland (figuur 1).

De meetpunten zijn bij de inrichting van het LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit) zo gekozen dat ze goed verdeeld zijn over alle vormen van landgebruik (zoals bouwland of grasland) en over alle bodemtypes (bijvoorbeeld zand- of kleigrond). Ook zijn de meetpunten verdeeld over zowel droge als natte gebieden. Daardoor is het LMG representatief voor heel Nederland (Van Duijvenbooden et al., 1985).

In de loop van de tijd zijn er enkele veranderingen geweest in de locatie van de meetpunten. Als een meetlocatie bijvoorbeeld onveilig bleek, hebben we een andere locatie gekozen. Ook zijn er wel eens meetpunten beschadigd. Dan is er een nieuw meetpunt geplaatst. De veranderingen in meetpunten hebben geen invloed gehad op de representativiteit van het LMG.

Figuur 1: Meetlocaties van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG).

PROVINCIE MEETNETNUMMER MEETNETCODE PLAATSAANDUIDING XCOORDINAAT YCOORDINAAT
Gelderland 1 LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit) GORSSEL 211635 467710
Gelderland 2 LMG HARFSEN 216264,5 470427,1
Gelderland 3 LMG LAREN 223139,1 470015,6
Gelderland 4 LMG WARNSVELD 211953,9 461942,3
Gelderland 5 LMG KEYENBORG 218750 449190
Gelderland 6 LMG VELDHOEK 222795 450795
Gelderland 7 LMG VORDEN 221552,2 459669
Gelderland 8 LMG RUURLO 227450 456284,4
Gelderland 9 LMG EIBERGEN 239180 456700
Gelderland 10 LMG LIEVELDE 235915 447710
Gelderland 11 LMG CORLE 242805 441905
Gelderland 12 LMG IJZERLO 232685 432965
Gelderland 13 LMG HEELWEG 229020 442700
Gelderland 14 LMG GAANDEREN 220985 439775
Gelderland 15 LMG LENGEL 215658,9 433435,8
Gelderland 16 LMG HUMMELO 212975 447260
Gelderland 17 LMG DIDAM 206135 440370
Overijssel 19 LMG HAAKSBERGEN 246480 460655
Gelderland 20 LMG NOORDIJK 235375,7 463304,4
Zuid-Holland 51 LMG OUD ADE 98446,18 465979,4
Zuid-Holland 52 LMG WOUBRUGGE 106680 464685
Zuid-Holland 53 LMG ZEVENHOVEN 115321,8 466541,2
Zuid-Holland 55 LMG REEUWIJK 109497,1 451924,6
Zuid-Holland 56 LMG KOUDEKERK/RIJN 101760 460495
Zuid-Holland 57 LMG DE KRUISWEG 98142,4 452811,6
Zuid-Holland 60 LMG DEN HAAG 81735 455975
Zuid-Holland 61 LMG POELDIJK 74322 448933,9
Utrecht 82 LMG WOERDEN 120775 455830
Zuid-Holland 84 LMG MONSTER 72563,77 450802,8
Gelderland 18 LMG ANGERLO 207975 445925
Drenthe 25 LMG AMEN 236850 551725
Drenthe 27 LMG SMILDE 226486,8 550608,2
Drenthe 28 LMG DOLDERSUM 212374,8 546684,4
Drenthe 29 LMG VELDHUIZEN 212150 539588
Drenthe 30 LMG EEMSTER 222839,2 540995,8
Drenthe 31 LMG LIEVING 231497,6 540564,3
Drenthe 35 LMG BARGER OOSTERVELD 262920,2 532902,3
Drenthe 36 LMG NIEUW AMSTERDAM 256675 527516
Drenthe 37 LMG WESTENESCH 252948,7 533395
Drenthe 38 LMG KLIJNDIJK 253447,8 538259,3
Drenthe 39 LMG ZWEELOO 246550 535512
Drenthe 40 LMG WIJSTER 235403,3 536484,1
Drenthe 41 LMG HOOGEVEEN 229855 526560
Drenthe 42 LMG BENDERSE 221884,9 533549,5
Drenthe 43 LMG WEERWILLE 217766,4 526765,5
Drenthe 44 LMG ALTEVEER 228885 520345
Drenthe 45 LMG DALEN 245968 524082,4
Drenthe 46 LMG ZWARTEMEER 266970 523325
Zuid-Holland 47 LMG HAASVELDER DUINEN 95295,03 480255,3
Zuid-Holland 48 LMG HILLEGOM 98677,46 477599,6
Zuid-Holland 50 LMG KATWIJK AAN ZEE 88702,77 470135,5
Zuid-Holland 59 LMG WASSENAAR 82905 460495
Zuid-Holland 62 LMG VLAARDINGEN 82070 438380
Zuid-Holland 63 LMG ROTTERDAM 88885 437085
Zuid-Holland 65 LMG ACHTERBROEK 108994,9 443703,8
Zuid-Holland 67 LMG VIANEN 132953,3 444079,3
Zuid-Holland 68 LMG LEERDAM 136366,7 434497,3
Zuid-Holland 69 LMG GORINCHEM 127050 426985
Zuid-Holland 70 LMG NOORDELOOS 123400 434765
Zuid-Holland 71 LMG HARDINXVELD 118350 426035
Zuid-Holland 72 LMG BLESKENSGRAAF 113831,9 430555
Zuid-Holland 73 LMG SCHUWACHT 104670 434100
Zuid-Holland 74 LMG RIDDERKERK 98395 430855
Zuid-Holland 75 LMG PERNIS 83945 433470
Zuid-Holland 77 LMG ROCKANJE 63973,15 435372,1
Zuid-Holland 78 LMG SOMMELSDIJK 68720 417805
Zuid-Holland 79 LMG ZUID-BEIJERLAND 84375 417505
Zuid-Holland 80 LMG STRIJEN 96006,52 418238,8
Zuid-Holland 81 LMG DUBBELDAM 108625 419890
Zuid-Holland 83 LMG BERKEL 93300 448555
Zuid-Holland 85 LMG HOEK VAN HOLLAND 67344,39 444758,2
Zuid-Holland 86 LMG OUDDORP 53000 425930
Zuid-Holland 87 LMG ZUIDLAND 76162,04 427563,9
Utrecht 89 LMG MEIJE 114494,7 459325,2
Zuid-Holland 91 LMG GREUP 89186,68 423468,4
Noord-Brabant 94 LMG KAATSHEUVEL 133883,3 407542,3
Noord-Brabant 95 LMG NULAND 158973,5 413713,2
Noord-Brabant 96 LMG LITH 156675 419725
Noord-Brabant 97 LMG HAAREN 145336,5 401799,6
Noord-Brabant 98 LMG VENKANT 143366,9 410697
Noord-Brabant 99 LMG DEN BOSCH 148240,7 411859,5
Noord-Brabant 100 LMG MACHAREN 165219,7 422676,3
Noord-Brabant 101 LMG SCHAIJK 171512,8 414459,6
Noord-Brabant 102 LMG DINTHER 163875 407250
Noord-Brabant 103 LMG VEGHEL 168463 402625
Noord-Brabant 104 LMG ODILIAPEEL 177057,7 405604,7
Noord-Brabant 105 LMG BEERS 184550 415063
Noord-Brabant 106 LMG LANDHORST 182500 403638
Noord-Brabant 107 LMG SAMBEEK 194620,2 404804,9
Noord-Brabant 108 LMG BIEST 137414,4 391341,4
Noord-Brabant 109 LMG TILBURG 133975 398550
Noord-Brabant 110 LMG SPOORDONK 146000 394525
Noord-Brabant 111 LMG OLLAND 157726,3 399393,7
Noord-Brabant 112 LMG SON 158625 393361,6
Noord-Brabant 113 LMG BLADEL 143199,1 376223,3
Noord-Brabant 114 LMG VESSEM 150719,6 382295,5
Noord-Brabant 115 LMG LIESHOUT 167339,4 392071,8
Noord-Brabant 116 LMG GEMERT 179570,5 395522,5
Noord-Brabant 117 LMG HELMOND 173640 388415
Noord-Brabant 118 LMG EINDHOVEN 160738 383313
Noord-Brabant 119 LMG AALST 162600 378238
Noord-Brabant 120 LMG MIERLO 171332,9 380730,8
Noord-Brabant 121 LMG RIPS 182662,9 393310,6
Noord-Brabant 122 LMG OVERLOON 192763,2 397966,3
Noord-Brabant 123 LMG VLIERDEN 182065 382505
Noord-Brabant 124 LMG WEEBOSCH 146068,3 367040,4
Noord-Brabant 125 LMG WESTERHOVEN 156001,6 372615,1
Noord-Brabant 126 LMG LEENDE 163743,4 368857,7
Noord-Brabant 127 LMG BUDEL 168200 365138
Noord-Brabant 128 LMG SOMEREN-HEIDE 177325 372138
Noord-Brabant 129 LMG BUDEL-SCHOOT 169709,7 362158,1
Noord-Brabant 130 LMG DINTELOORD 82245 404445
Noord-Brabant 131 LMG KRUISLAND 85975 401085
Noord-Brabant 132 LMG FIJNAART 93826,68 406236,1
Noord-Brabant 133 LMG BIESBOSCH 115480 420695
Noord-Brabant 134 LMG ZEVENBERGSCHEN HK 105520 408520
Noord-Brabant 135 LMG OOSTERHOUT 118046,7 407097,4
Noord-Brabant 136 LMG DORST 119622,8 402025,5
Noord-Brabant 137 LMG ALMKERK 127360 419875
Noord-Brabant 138 LMG GENDEREN 135725 416615
Noord-Brabant 139 LMG OOSTEIND 121683,6 407851,4
Noord-Brabant 140 LMG RIJEN 125395 401095
Noord-Brabant 141 LMG HALSTEREN 76352,39 392584,1
Noord-Brabant 142 LMG WOUW 84045,6 393687,1
Noord-Brabant 144 LMG SCHIJF 94968,02 391073,3
Noord-Brabant 146 LMG ACHTMAAL 96000 383625
Noord-Brabant 147 LMG RIJSBERGEN 104550,8 391617,1
Noord-Brabant 148 LMG ETTEN-LEUR 101846,9 398478,4
Noord-Brabant 149 LMG BREDA 113243,2 399312,3
Noord-Brabant 150 LMG BAARLE-NASSAU 116461,1 380957
Noord-Brabant 151 LMG GILZE 123935,4 392441,2
Friesland 152 LMG OUDE BILDTZIJL 176043 590278
Friesland 153 LMG FRANEKER 165580 577770
Friesland 154 LMG WANSWERD 186159 589427
Friesland 155 LMG HANTUM 193211 597953
Friesland 157 LMG HEERENVEEN 190987,2 552170,5
Friesland 158 LMG BERGUM 193581,4 580116,7
Friesland 159 LMG BUITENPOST 204510 585770
Friesland 160 LMG HOOGZAND 202359,6 577180,3
Friesland 161 LMG SCHARNEGOUTUM 173073 564598
Friesland 163 LMG OUDEGA 165300 555090
Friesland 164 LMG UITWELLINGERGA 176165,5 556315,8
Friesland 165 LMG AKKRUM 183579 563127
Friesland 166 LMG WARTENA 188114,5 572714,8
Friesland 168 LMG OUDEHASKE 187348,9 553857,1
Friesland 169 LMG OUDEWEGSTERVAART 194620 560260
Friesland 170 LMG ORANJEWOUD 193377,5 550611,4
Friesland 171 LMG BEETSTERZWAAG 203225,7 563656
Friesland 172 LMG BAKKEVEEN 217022,5 565791,4
Friesland 173 LMG OUDEHORNE 202908,3 553016
Friesland 174 LMG OOSTERWOLDE 215513,2 559523,2
Friesland 175 LMG APPELSCHA 215890,9 551031,8
Friesland 176 LMG OUDEMIRDUM 165767 540701
Friesland 177 LMG SPANNENBURG 174896,4 547431,9
Friesland 178 LMG BANTEGA 182048,3 539070,8
Friesland 179 LMG WOLVEGA 196140 543180
Friesland 180 LMG NIJEHOLTPADE 200793,6 546933,4
Friesland 181 LMG NIJETRIJNE 190024 539892
Friesland 182 LMG LEEUWARDEN 183020 579890
Friesland 183 LMG TZUMMARUM 164890 585020
Gelderland 230 LMG CULEMBORG 143982,6 440598,2
Gelderland 231 LMG ECK EN WIEL 159850 443500
Gelderland 232 LMG HAAFTEN 142610,4 428537,1
Gelderland 233 LMG GELDERMALSEN 147425 431788
Gelderland 234 LMG TIEL 158825 433425
Gelderland 235 LMG LIENDEN 165139,6 438118,8
Gelderland 236 LMG AFFERDEN 172138 431275
Gelderland 237 LMG HERNEN 176175 426613
Gelderland 238 LMG DRIEL 183992,8 439785,1
Gelderland 239 LMG HET ZAND 192192,1 436792,3
Gelderland 240 LMG HULHUIZEN 196775 432488
Gelderland 241 LMG NIJMEGEN 186861 428471
Gelderland 242 LMG NEDERASSELT 179750 419425
Gelderland 243 LMG ROSSUM 147425,4 422230,1
Gelderland 244 LMG HEEREWAARDEN 155062,3 425257,8
Gelderland 272 LMG ANGEREN 193288 435513
Zuid-Holland 93 LMG DELFT 85200 446970
Friesland 184 LMG WEST-TERSCHELLING 143750 598800
Friesland 185 LMG SCHIERMONNIKOOG 206026,2 611480,8
Overijssel 187 LMG KALENBERG 194556 533622
Flevoland 188 LMG LUTTELGEEST 191414,6 528432,6
Flevoland 189 LMG KUINDERBOS 181507,6 533733,2
Flevoland 190 LMG EMMELOORD 176450 526350
Flevoland 191 LMG CREIL 169750 530175
Flevoland 192 LMG KRAGGENBURG 188825 517850
Overijssel 193 LMG KAMPEREILAND 188315,1 513601,3
Overijssel 194 LMG KAMPEN 190825,6 507518,3
Overijssel 195 LMG MASTENBROEK 200025 510800
Overijssel 196 LMG ENGELSE WERK 201350 501015
Overijssel 197 LMG ZWOLLE 202325 503088
Overijssel 198 LMG St. sint (sint)JANSKLOOSTER 197825 521625
Overijssel 199 LMG ROUVEEN 205959,6 513531,5
Overijssel 200 LMG STAPHORST 210750 518363
Overijssel 201 LMG PUNTHORST 215710,1 515403,9
Overijssel 202 LMG DALFSEN 213713 505075
Overijssel 203 LMG DE KRIM 238500 520250
Overijssel 204 LMG WITHAREN 221796,1 510078,8
Overijssel 205 LMG DEDEMSVAART 230559,2 511687,5
Overijssel 206 LMG DEN HAM 233300 500225
Overijssel 207 LMG KLOOSTERHAAR 240516,4 502439,5
Overijssel 208 LMG BRUCHTERVELD 241125 506563
Overijssel 209 LMG WINDESHEIM 206538,6 497355,4
Overijssel 210 LMG WIJHE 205975 489513
Overijssel 211 LMG RECHTEREN 217104,7 499347,9
Overijssel 212 LMG RAALTE 219281,4 491288,6
Overijssel 213 LMG EIKELHOF 208393,5 480964,7
Overijssel 214 LMG DEVENTER 207325 475450
Overijssel 215 LMG DIJKERHOEK 220680 477640
Overijssel 216 LMG NIJVERDAL 228400 482863
Overijssel 217 LMG LEMELE 223160 498188
Overijssel 218 LMG HELLENDOORN 229725 492288
Overijssel 219 LMG DE POLLEN 241100 498450
Overijssel 220 LMG VASSE 252007,3 495123
Overijssel 221 LMG ALMELO 240850 486100
Overijssel 222 LMG WEERSELO 257327,3 483499
Overijssel 223 LMG HENGELO 251347,8 475673,3
Overijssel 224 LMG ENSCHEDE 255439 474776,3
Overijssel 225 LMG DENEKAMP 265012,9 489181,4
Overijssel 226 LMG MARKELO 233789,5 471619,2
Overijssel 227 LMG DE LUTTE 266950 484425
Overijssel 228 LMG IJSSELMUIDEN 194225 510950
Flevoland 229 LMG NAGELE 178738 514500
Limburg 245 LMG MILSBEEK 192750,4 416545,1
Limburg 246 LMG HEIJEN 196871,2 407414,6
Limburg 247 LMG WELL 206463 398025
Limburg 248 LMG CASTENRAY 197244,2 388285,2
Limburg 249 LMG GRIENDTSVEEN 191077,5 383453,6
Limburg 250 LMG GRUBBENVORST 205356,9 383135,8
Limburg 251 LMG ARCEN 212686,5 385641,6
Limburg 252 LMG WEERT 177675 362788
Limburg 253 LMG NEDERWEERT 179237,6 367491,4
Limburg 254 LMG EGCHEL 194875 368775
Limburg 255 LMG REUVER 203478,5 363799,3
Limburg 256 LMG BAEXEM 188888,7 358815,9
Limburg 257 LMG ROERMOND 196775 356688
Limburg 258 LMG HERKENBOSCH 203527,1 352895,6
Limburg 259 LMG PEIJ 190886,3 344412,5
Limburg 260 LMG NIEUWSTADT 187640 340635
Limburg 261 LMG ROOSTEREN,benz.st 184125 344388
Limburg 270 LMG BORGHAREN 177058,5 321669,5
Limburg 271 LMG SEVENUM 199581,2 380284,9
Noord-Holland 273 LMG DE KOOG (TEXEL) 113165 565611,5
Noord-Holland 274 LMG DE WAAL (TEXEL) 118037,1 568867,3
Noord-Holland 275 LMG WEESP 131225 478575
Noord-Holland 276 LMG HILVERSUM 138925 470700
Noord-Holland 277 LMG CRAILOHILVERS. 140237 474225
Noord-Holland 278 LMG LAREN 144613 473250
Noord-Holland 279 LMG KREILEROORD 136075 540750
Noord-Holland 280 LMG OOSTWOUD 133725 527013
Noord-Holland 281 LMG MIDDENMEER 127163 535900
Noord-Holland 282 LMG WESTERBLOKKER 133972,2 519587,7
Noord-Holland 283 LMG ZANDWERVEN 125342 521287,9
Noord-Holland 284 LMG NRD.SCHARWOUDE 115338 523975
Noord-Holland 285 LMG ALKMAAR 112037 515650
Noord-Holland 290 LMG MOERBEEK 119653,3 531076,5
Noord-Holland 291 LMG NOORDBEEMSTER 123857 510440,3
Noord-Holland 293 LMG AMSTERDAM-`t IJ 123125 488738
Noord-Holland 295 LMG OOSTEINDE 113915,2 476623,2
Noord-Holland 296 LMG ZAANDIJK 116050 499450
Noord-Holland 297 LMG A`DAM-SLOTERDIJK 113175 489513
Noord-Holland 298 LMG HOOFDDORP 104988 480088
Noord-Holland 299 LMG HAARLEM 104173,5 489389,8
Noord-Holland 300 LMG IJMUIDEN 101864,4 496974,5
Noord-Holland 301 LMG ZUIDSCHERMER 112910 508390
Noord-Holland 302 LMG ZUIDERWOUDE 131100 493150
Zuid-Holland 303 LMG NOORDWIJK 94783,64 478372,7
Zeeland 304 LMG HAAMSTEDE 39527,72 415282,8
Zeeland 305 LMG SCHUDDEBEURS 55375 410663
Zeeland 306 LMG OUWERKERK 56325 404825
Zeeland 307 LMG St.ANNALAND 64888 402063
Zeeland 308 LMG COLIJNSPLAAT 47650 401738
Zeeland 309 LMG VROUWENPOLDER 30129,23 401491,4
Zeeland 310 LMG BIGGEKERKE 25126,91 389602,6
Zeeland 311 LMG HEINKENSZAND 44700 387663
Zeeland 312 LMG KAPELLE 54525 389200
Zeeland 313 LMG HANSWEERT 58138 385700
Zeeland 314 LMG DRAAIBRUG 20400 370225
Zeeland 315 LMG HEIKANT 60786,73 362592,3
Zeeland 316 LMG SLUISKIL 46750 366063
Utrecht 317 LMG VINKEVEEN 124375 468025
Utrecht 318 LMG MAARSSEN 130700 461475
Utrecht 320 LMG DE MEERN 130450 456288
Utrecht 321 LMG LINSCHOTEN 125763 453063
Utrecht 324 LMG SOESTERVEEN 147185,9 462414,6
Utrecht 325 LMG AMERSFOORT 154067,1 463638,6
Utrecht 327 LMG DOORN 149669,3 451474
Utrecht 329 LMG EMMINKHUIZEN 165147,7 451956,3
Utrecht 330 LMG VEENENDAAL 166387,9 447479,9
Noord-Holland 353 LMG NIEUW LOOSDRECHT 138162,1 468162
Zuid-Holland 66 LMG BERGAMBACHT 115430 438780
Zuid-Holland 92 LMG LEIDSCHENDAM 86844,51 455210,3
Noord-Holland 294 LMG A`DAM-BEATRIXPARK 120688,8 484169
Utrecht 319 LMG GROENEKAN 138120,7 460711,3
Utrecht 322 LMG LOPIK 123413 441238
Utrecht 323 LMG `t WAAL 137250 446438
Utrecht 326 LMG BILTHOVEN 143556,5 460775,2
Utrecht 328 LMG BUNNIK 141314,1 451631,9
Utrecht 331 LMG COTHEN 149416,9 444297,1
Groningen 332 LMG TER APELKANAAL 268588 548650
Groningen 333 LMG SELLINGEN 271786 553866,6
Groningen 334 LMG MUSSELKANAAL 264075 553363
Groningen 335 LMG STADSKANAAL 262023,6 559943
Groningen 336 LMG OMMELANDERWIJK 257519,4 565823,5
Groningen 337 LMG OUDE PEKELA 261647,9 571410,6
Groningen 338 LMG VEELERVEEN 273825 564900
Groningen 339 LMG FROOMBOSCH 249063 578538
Groningen 341 LMG ONNEN 239909,6 574330,2
Groningen 342 LMG GRONINGEN 234912,4 581586,5
Groningen 343 LMG ENUMATIL 222363 581425
Groningen 344 LMG HEINEBUREN 216488 570813
Groningen 345 LMG STROOBOS 211088 583638
Groningen 346 LMG LAUWERSOOG 211452,1 600240,2
Groningen 347 LMG WARFHUIZEN 224425 594438
Groningen 348 LMG DE PAAUWEN 247800 586850
Groningen 349 LMG WILDERHOF 256263 589050
Groningen 350 LMG ROODESCHOOL 248725 606000
Utrecht 351 LMG IJSSELSTEIN 132050 447838
Utrecht 352 LMG HOUTEN 139513 449400
Groningen 354 LMG DELFZIJL 261575 591875
Groningen 355 LMG OUDEZIJL 276038 579450
Groningen 356 LMG SCHARMER 244425 581538
Groningen 400 LMG SCHEEMDA 261050 578140
Drenthe 401 LMG SLEEN 248720 531550
Drenthe 402 LMG SLEEN 248720 531550
Utrecht 403 LMG SCHALKW. 142260 445880
Utrecht 404 LMG SCHALKW. 142260 445880
Utrecht 405 LMG DE MEERN 132200 453560
Utrecht 406 LMG DE MEERN 132200 453560
Limburg 407 LMG GRUBBENVORST 205365 381530
Noord-Brabant 408 LMG ALPHEN 125220 390185
Zeeland 409 LMG `S-HEERENHOEK 40365 385895
Friesland 156 LMG MURMERWOUDE 196560 589930
Limburg 263 LMG MAASTRICHT 173510 317925
Limburg 266 LMG PARTIJ 192111,1 313219,4
Limburg 267 LMG HEERLERHEIDE 194955 325980
Limburg 268 LMG SCHINVELD 198940 332600
Limburg 269 LMG WIJNANDSRADE 189966,5 323723,7
Flevoland 358 LMG SWIFTERBANT 172613 512288
Flevoland 359 LMG DRONTEN 179504,5 501420,9
Flevoland 360 LMG OOSTVAARD.PLASSEN 156913 498925
Flevoland 361 LMG ALMERE-STAD 143150 487225
Flevoland 362 LMG FLEVO 157400 490675
Gelderland 364 LMG HARDERWIJK 174045 482575
Gelderland 365 LMG ELBURG 186988,8 494560,7
Gelderland 366 LMG NUNSPEET 183200 487950
Gelderland 367 LMG EPE 196750 487175
Gelderland 368 LMG EMSTERBROEK 198988 479988
Gelderland 369 LMG GARDERBROEK 173686,1 464063,4
Gelderland 370 LMG WEZEP 193713 498975
Gelderland 371 LMG KLARENBEEK 202825 463263
Gelderland 372 LMG OUWENDORP 179025 471038
Gelderland 373 LMG DIERMEN 162588 473638
Gelderland 374 LMG ERMELO 169755 477770
Gelderland 375 LMG KOOTWIJKERBROEK 173930 461280
Gelderland 376 LMG GLINDHORST 164425 459988
Gelderland 377 LMG EDE 172692 453332
Gelderland 378 LMG RENKUM 178525 444988
Gelderland 379 LMG OUD-REEMST 183413 451950
Gelderland 380 LMG LAAG-SOEREN 201415 454755
Gelderland 381 LMG BUSSLOO 205492,7 469043,7
Gelderland 382 LMG APELDOORN 195000 468600
Gelderland 383 LMG LIEREN 195869,9 464175
Gelderland 384 LMG ARNHEM-industrie 193025 442613
Gelderland 385 LMG TERWOLDE 203513 477738
Gelderland 386 LMG HATTEM 203455,2 496512,6
Gelderland 387 LMG ARNHEM 189750 444100
Drenthe 21 LMG LANGELO 226338 567521,2
Drenthe 22 LMG SCHIPBORG 239950 567025
Drenthe 23 LMG GIETERVEEN 251536,7 561711,9
Drenthe 26 LMG ZEIJEN 231238 562725
Drenthe 32 LMG SCHOONLO 242475 544175
Drenthe 33 LMG EXLOO 256180,5 546220
Drenthe 34 LMG DROUWENERMOND 256150 553688
Drenthe 186 LMG DARP 210524 531992,9
Drenthe 340 LMG DE GROEVE 244250 568400
Drenthe 357 LMG DE PUNT 237073,2 571938,5
Noord-Brabant 143 LMG BERGEN OP ZOOM 81808,02 388177,2
Noord-Brabant 145 LMG HOOGERHEIDE 83374,93 384003,8
Drenthe 388 LMG NIEUW AMSTERDAM 256675 527516
Zuid-Holland 389 LMG VLAARDINGEN 82187 438385
Friesland 390 LMG OUDEGA 165442,4 555624
Limburg 394 LMG EINIGHAUSEN 185170 334890
Limburg 395 LMG BEEK 183380 327445
Limburg 396 LMG WATERVAL 182444,9 322814,7
Limburg 397 LMG MARGRATEN 184230 315550
Limburg 262 LMG SITTARD 184365 333265
Limburg 264 LMG BEMELEN 180220 317520
Limburg 265 LMG MOERSLAG 181270 311140
Gelderland 391 LMG ELSPEET 185665,3 475491,9
Gelderland 392 LMG UDDEL 182939,3 474523,6
Gelderland 398 LMG HOENDERLO 190130 459050
Gelderland 399 LMG `t HARDE 190810 488235,5
Zuid-Holland 410 LMG NOORDELOOS 123440,8 434778,8
Zuid-Holland 411 LMG BERGAMBACHT 115430 438780
Noord-Brabant 412 LMG EINDHOVEN 160738 383313
Noord-Brabant 413 LMG BUDEL 168137,4 365133,2
Zuid-Holland 414 LMG WOUBRUGGE 106680 464685
Gelderland 415 LMG GAANDEREN 220988,7 439787,4
Friesland 416 LMG FRANEKER 165580 577770
Gelderland 417 LMG ECK EN WIEL 159850 443500
Limburg 418 LMG SCHINVELD 198940 332600
Drenthe 419 LMG ZWARTEMEER 265603,7 523384,5
Noord-Brabant 420 LMG SPOORDONK 145989,8 394553,9
Limburg 421 LMG EGCHEL 194898,7 368807,4
Noord-Brabant 423 LMG BEERS 184534,3 415058,9
Noord-Brabant 425 LMG LITH 158522,8 422378,5
Noord-Brabant 426 LMG DINTHER 163805,7 407307,9
Noord-Brabant 427 LMG RIJEN 125404,2 401129,6
Friesland 422 LMG MURMERWOUDE 196560 589930
Zuid-Holland 424 LMG WASSENAAR 82915 460501
Drenthe 457 LMG NIEUW AMSTERDAM 256690 527547
Drenthe 458 LMG AMEN 236879 551741
Noord-Brabant 459 LMG SPOORDONK 145980 394540
Zuid-Holland 460 LMG MUSSELKANAAL 263875 553505
Gelderland 461 LMG CULEMBORG 143943 440560
Overijssel 462 LMG MARKELO 233767 471608

De putten

De meetpunten van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaan uit een put met één tot drie filters (Figuur 2). De meest voorkomende variant is een put met drie filters.

Zie onderstaand voorbeeld van een put. De hoogte van de koker, de aanwezigheid van de kleilaag en andere aspecten kunnen in werkelijkheid variëren. 

  • De beschermkoker om de 3 filters steekt 0,8 meter boven het maaiveld uit, met onderin een kleiafdichting.
  • De filters zijn op ongeveer 10 meter (filter 1), 15 meter (filter 2) en 25 meter (filter 3) geïnstalleerd, onder het maaiveld en het grondwaterspiegel .
  • De lengte van alle filters is 2 meter.
  • De filter op 10 en 25 meter gebruiken we voor de bemonstering. 
  • Het filter op 15 meter diepte is een reservefilter. Dit filter wordt gebruikt als we filter 1 of 3 niet kunnen bemonsteren.
Dwarsdoorsnede van een LMG-put

Figuur 2. Opbouw van een meetpunt van het LMG Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit)

De bemonstering van de LMG-meetpunten wordt uitgevoerd volgens een werkinstructie.