IB juni 2019
Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 4, juni 2019
Infectieziekte | Totaal week13- 16 | Totaal week17- 20 | Totaal week21- 24 | Totaal t/m week24; 2019 | Totaal t/m week24; 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Groep A | |||||
MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS (severe acute respiratory syndrome)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virale hemorragische koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groep B1 | |||||
Difterie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Humane infectie met dierlijk influenzavirus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humane infectie met dierlijke influenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabiës | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuberculose | 52 | 51 | 48 | 319 | 390 |
Groep B2 | |||||
Buiktyfus | 0 | 3 | 1 | 10 | 13 |
Cholera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hepatitis A | 16 | 7 | 6 | 54 | 83 |
Hepatitis B Acuut | 3 | 2 | 1 | 30 | 39 |
Hepatitis B Chronisch | 53 | 34 | 13 | 307 | 483 |
Hepatitis C Acuut | 0 | 2 | 0 | 13 | 29 |
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) | 49 | 34 | 14 | 228 | |
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie | 34 | 32 | 13 | 162 | 136 |
Kinkhoest | 506 | 386 | 195 | 2450 | 1724 |
Mazelen | 5 | 0 | 6 | 25 | 16 |
Paratyfus A | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Paratyfus B | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
Paratyfus C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEC (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie | 23 | 25 | 13 | 117 | 178 |
Shigellose | 33 | 37 | 5 | 190 | 137 |
Voedselinfectie | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
Groep C | |||||
Antrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bof | 15 | 6 | 1 | 47 | 25 |
Botulisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brucellose | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Chikungunya (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dengue (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gele Koorts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hantavirusinfectie | 2 | 4 | 0 | 16 | 13 |
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie | 1 | 0 | 1 | 11 | 21 |
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) | 3 | 3 | 1 | 19 | 26 |
Legionellose | 18 | 23 | 8 | 102 | 233 |
Leptospirose | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Listeriose | 5 | 8 | 2 | 38 | 34 |
MRSA (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus )-infectie (clusters buiten ziekenhuis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Malaria | 8 | 12 | 2 | 48 | 114 |
Meningokokkenziekte | 11 | 10 | 3 | 72 | 115 |
Psittacose | 7 | 8 | 1 | 26 | 33 |
Q-koorts | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trichinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tularemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westnijlvirusinfectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 |
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zika | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. | |||||
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C virus meldingsplichtig geworden. | |||||
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 17 juni 2019 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.
|
Infectieziekten Bulletin juni 2019
- Gesignaleerd
- Voorspelling Puumala orthohantavirus voor 2019
- Uitbraak door norovirus genogroep I op de camping
- MRSA-dragerschap op een gecombineerde onderwijs/zorg/opvanglocatie /
- Een norovirusuitbraak in een natuurspeeltuin: een One-Health-benadering
- Heropsporingsprojecten van chronische hepatitis B-patiƫnten langs de lat / IB 06-2019
- Mazelen en media
- Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 24, 2019
- Meldingen in de virologische weekstaten tot en met week 24, 2019
- Over Infectieziekten Bulletin