dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2025-12-13

Regionale achtergrondstations 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 5653 5655 6860 5044 5248 4647 3020
NL10131Vredepeel-Vredeweg 6058 6859 7168 6159 5250 5552 3426
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 6561 6761 7168 5652 5249 5048 3628
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 6562 7460 7672 4145 5753 4750 4136
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 7068 8368 8280 6054 7262 5557 4445
NL10318Philippine-Stelleweg 6866 7966 7976 4749 6256 5450 4349
NL10437Westmaas-Groeneweg 6462 7762 7674 5547 5750 5049 4035
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 6360 7060 7469 6058 6458 5152 4138
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 6356 7062 7674 6053 6159 6458 4842
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 6256 6961 7068 5654 6055 5752 4140
NL10633Zegveld-Oude Meije 6055 6955 6965 4447 6054 4542 3528
NL10644Cabauw-Wielsekade 6157 7460 7571 4343 5549 4645 3324
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 5347 5753 6661 5047 4541 4744 1816
NL10738Wekerom-Riemterdijk 5954 6856 7068 5046 5650 5348 3337
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 5753 7157 7271 5350 5754 5852 27-
NL10818Barsbeek-De Veenen 5448 6456 6864 5251 5653 5551 3431
NL10918Balk-Trophornsterweg 6057 6658 7269 5753 6157 5449 4642
NL10929Valthermond-Noorderdiep 5749 6158 7168 5354 5956 6055 3539
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 5652 7058 7673 5757 6362 6060 5146
Stedelijke achtergrondstations 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 6967 6962 7066 5954 5452 6054 4027
NL10138Heerlen-Jamboreepad 6967 6964 6765 5656 5649 6256 4037
NL10241Breda-Bastenakenstraat 6562 7257 7370 4944 5447 4446 3228
NL10247Veldhoven-Europalaan 6258 6959 7068 5554 50- 5251 4230
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 6260 7059 6865 5254 6254 5040 4545
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 6357 7146 6967 4332 5544 3940 3229
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 6460 7660 7572 4846 5350 4644 3129
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 6258 7158 7067 4853 6456 5142 4743
NL10643Utrecht-Griftpark 5754 6657 6766 4545 5349 4747 3827
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 6154 6859 7369 5650 4946 5348 3726
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 5146 5854 7066 5755 6057 6055 4540
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 6664 6964 7067 5454 5652 5951 30-
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 6257 5957 59- 6256 -- 49- 4332
NL49014Amsterdam-Vondelpark 6359 7356 7873 6058 6557 5144 4634
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 6561 7763 7774 5450 6859 5656 3142
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 6257 6951 6764 4840 5543 5135 3035
NL01495Maassluis-Kwartellaan 5752 6750 6461 3836 4741 3939 3334
Verkeersbelaste stations 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 6055 6758 6966 5653 4946 4948 3728
NL10449Vlaardingen-Riouwlaan 5849 6648 6562 3732 5540 4738 3038
NL10450Den Haag-Neherkade 6255 7057 6664 5053 6452 4836 4542
NL10550Haarlem-Schipholweg 6460 6963 7771 6864 6963 5254 3833
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 5551 5951 6159 3736 4741 3640 3122
NL10641Breukelen-Snelweg 6157 7055 6965 4244 5749 4342 3726
NL50010Maastricht Philipsweg 7067 6866 7066 4547 5349 4749 3825
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 6258 7357 66- 5560 6556 4650 4433
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 6256 6454 6458 3336 6147 3942 3327
Industrieel belaste stations 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL50002Geleen-Vouershof 6562 6561 7367 4749 5147 4946 3521
NL50003Geleen-Asterstraat 2119 1920 1413 1210 1611 109 53
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 5854 6453 5552 4042 6047 4334 2636