dagelijkse maximum uurwaarde en maximum 8-uurgemiddelde ozon
van de afgelopen 7 dagen in ug/m3
ongevalideerde meetresultaten; overzicht gemaakt op 2024-07-21

Regionale achtergrondstations 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10107Posterholt-Vlodropperweg 9086 10897 7176 9891 120108 125115 120115
NL10131Vredepeel-Vredeweg 8986 113102 7274 9589 123116 140134 134125
NL10230Biest Houtakker-Biestsestraat 9891 113104 7168 9287 123118 138130 132123
NL10235Huijbergen-Vennekenstraat 9188 9282 7471 8681 9990 137121 147127
NL10301Zierikzee-Lange Slikweg 9591 119100 9080 9383 137124 149132 122103
NL10318Philippine-Stelleweg 9791 11497 8376 9487 142124 130117 115104
NL10437Westmaas-Groeneweg 9388 10093 8274 7975 122114 124108 135117
NL10444De Zilk-Vogelaarsdreef 9087 117105 9286 8985 118106 148122 151132
NL10538Wieringerwerf-Medemblikkerweg 8077 116102 8782 8383 10596 133116 152127
NL10617Biddinghuizen-Kuilweg 9385 107100 8075 9287 110104 132120 154140
NL10633Zegveld-Oude Meije 8983 10898 7579 8376 119114 135110 146133
NL10644Cabauw-Wielsekade 9288 10599 8070 7976 129117 128118 140123
NL10722Eibergen-Lintveldseweg 8679 122111 6890 8475 131123 117109 167143
NL10738Wekerom-Riemterdijk 10095 128115 76101 9384 132125 137126 160151
NL10807Hellendoorn-Luttenbergerweg 00 131- 76102 10495 123117 123119 149142
NL10818Barsbeek-De Veenen 8883 10698 8380 9586 111105 132114 145127
NL10918Balk-Trophornsterweg 8279 80- -- -- 101- 109100 121114
NL10929Valthermond-Noorderdiep 8982 110100 7572 7769 10596 118101 139124
NL10934Kollumerwaard-Hooge Zuidwal 7572 9279 7770 8477 8276 117111 129119
Stedelijke achtergrondstations 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10133Wijnandsrade-Opfergeltstraat 8884 10088 7063 9589 120114 131121 118109
NL10138Heerlen-Jamboreepad 8683 9186 7169 9890 111106 127116 115110
NL10241Breda-Bastenakenstraat 9592 118107 7988 8884 125120 136131 128126
NL10247Veldhoven-Europalaan 00 106- 7480 10090 122115 132126 132124
NL10404Den Haag-Rebecquestraat 8886 122106 9490 8884 115107 171137 140119
NL10418Rotterdam-Schiedamsevest 9185 10798 7978 7872 125111 137117 122115
NL10442Dordrecht-Bamendaweg 9691 115106 8280 8076 134128 131123 139131
NL10446Den Haag-Bleriotlaan 8583 116106 8987 8479 114108 162136 146121
NL10643Utrecht-Griftpark 9690 117107 7876 8982 122116 132122 150142
NL10742Nijmegen-Ruyterstraat 9489 127107 6984 9085 124116 94- --
NL10938Groningen-Nijensteinheerd 8580 10386 8073 8678 9588 125- 148134
NL50007Maastricht-Hoge Fronten 8785 8783 7470 9793 113104 113107 125112
NL49003Amsterdam-Nieuwendammerdijk 8278 9488 7466 7468 10289 63- --
NL49014Amsterdam-Vondelpark 8785 114107 9087 8685 123108 140125 172150
NL01485Hoogvliet-Leemkuil 8780 9486 7567 6668 10994 125109 10794
NL01494Schiedam-Alphons Arienstraat 8479 10594 7265 7671 122104 155125 130109
NL01495Maassluis-Kwartellaan 8379 10591 8672 7465 117106 146119 102102
Verkeersbelaste stations 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL10236Eindhoven-Genovevalaan 9088 115107 7886 9588 121114 140133 135130
NL10550Haarlem-Schipholweg 8278 10394 8680 8081 11298 132110 153128
NL10639Utrecht-Constant Erzeijstraat 8984 9791 7168 8075 117109 114102 131126
NL10641Breukelen-Snelweg 8778 10290 7565 7571 114106 115100 134126
NL50004Maastricht-A2 Nassaulaan 9492 10396 7878 105102 125119 132125 136123
NL49012Amsterdam-Van Diemenstraat 8480 10296 8684 8281 119107 10297 151126
NL01493Rotterdam Noord-Statenweg 8174 9884 7265 6464 10697 117109 116102
Industrieel belaste stations 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07
uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur uur8uur
NL01496Hoek v. Holland-Berghaven 7875 11795 8475 8472 123111 12889 10673